| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|
|||
| Semi-Gods and Semi-Devils | 3.25 | ||
| The City of Violence | 3.00 | ||
| La Vengeance de l'aigle de shaolin | 4.00 |
|
|
| Run and Kill | 2.75 | ||
| Saving My Hubby | 3.50 | ||
| Swordsman 2 | 4.00 | ||
| The Host | 3.50 | ||
| Chasse à l'homme | 2.75 | ||
| L' Arme absolue | 0.50 | ||
| Survive Style 5+ | 2.25 | ||
| Le Maître Chinois | 4.25 | ||
| Rush Hour | 3.25 | ||
| Horrible High Heels | 2.50 | ||
| The Mission | 3.50 | ||
| Lover's Tear | 2.75 | ||
| Zen of Sword | 3.25 | ||
| Mr Vampire 3 | 3.50 | ||
| The Roar of the Vietnamese | 3.50 | ||
| Histoires de Fantômes Chinois 3 | 3.00 | ||
profil